El Centro Superior Música Creativa adjunta el listado provisional de calificaciones de la 2ª convocatoria de las pruebas de acceso para el curso 22/23.
| DNI | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| 440X | 6,59 | Se le ofrece plaza |
| 048J | 8,41 | Se le ofrece plaza |
| 982F | 7,34 | Se le ofrece plaza |
| 618Y | 5,69 | Se le ofrece plaza |
| 263P | 8,66 | Se le ofrece plaza |
| 569F | 5,48 | Se le ofrece plaza |
| 640R | 5 | Se le ofrece plaza |
| 154S | 4,3 | No supera |
| 686Y | 3,19 | No supera |
| 092G | 2,18 | No supera |
| 433Q | 8,81 | Lista de espera |
| 154S | 4,3 | No supera |




