Os dejamos las calificaciones definitivas al la segunda convocatoria de las pruebas de acceso al Centro Superior Música Creativa
| DNI/Pasaporte/NIE | Especialidad escogida | Itinerario | Instrumento | Nota oficial (ACTA) | Admisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 097D | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Piano | 3,92 | No admitido |
| 118D | Interpretación | Canto Jazz y músicas actuales | Canto moderno | 6,92 | Se oferta plaza |
| 571W | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Saxofón | 7,47 | Se oferta plaza |
| 221R | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Batería | 8,75 | Se oferta plaza |
| 151W | Composición | 5,00 | Se oferta plaza | ||
| 049W | Composición | 4,09 | No admitido | ||
| 6546 | Composición | 5,05 | Se oferta plaza |




