Ya tenemos el listado definitivo de calificaciones provisionales a la primera convocatoria de las Pruebas de Acceso del Centro Superior Música Creativa.
| DNI/Pasaporte/NIE | Especialidad escogida | Itinerario | Instrumento | Nota oficial (ACTA) | Admisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 048S | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Guitarra eléctrica | 2,72 | No admitido |
| 859L | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Guitarra eléctrica | 6,3 | Se oferta plaza |
| 555N | Interpretación | Canto Jazz y músicas actuales | Canto moderno | 8,82 | Se oferta plaza |
| 316W | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Guitarra eléctrica | 3,22 | No admitido |
| 429S | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Trompeta | 8,16 | Se oferta plaza |
| 306Z | Interpretación | Canto Jazz y músicas actuales | Canto moderno | NP | No presentado |
| 314F | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Guitarra eléctrica | 7,43 | Se oferta plaza |
| 120C | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Bajo eléctrico | 7 | Se oferta plaza |
| 911E | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Piano | 3,33 | No admitido |
| 2048 | Interpretación | Canto Jazz y músicas actuales | Canto moderno | 5,76 | Se oferta plaza |
| 917X | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Batería | 5,39 | Se oferta plaza |
| 156N | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Guitarra eléctrica | 6,64 | Se oferta plaza |
| 069M | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Batería | 5,94 | Se oferta plaza |
| 960W | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Piano | 8,7 | Se oferta plaza |
| 008V | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Batería | 5,06 | Se oferta plaza |
| 343E | Interpretación | Canto Jazz y músicas actuales | Canto moderno | 7,94 | Se oferta plaza |
| 363N | Interpretación | Instrumentos de Jazz y músicas actuales | Bajo eléctrico | NP | No presentado |
| 496G | Composición | NP | No presentado | ||
| 519W | Composición | 8,75 | Se oferta plaza | ||
| 330T | Composición | 6,26 | Se oferta plaza | ||
| 544K | Composición | 8,65 | Se oferta plaza | ||
| 800P | Composición | NP | No presentado |



