Ya tenemos el listado definitivo de las calificaciones a las pruebas de acceso de los grados superiores de interpretación y composición.
| DNI/Pasaporte/NIE | Nota oficial (Publicada) | Resultado Final |
|---|---|---|
| TMKN | 9,12 | Oferta de Plaza |
| 216N | 8,96 | Oferta de Plaza |
| 410R | 8,6 | Oferta de Plaza |
| 489L | 8,58 | Oferta de Plaza |
| 802B | 8,54 | Oferta de Plaza |
| 071W | 8,41 | Oferta de Plaza |
| 818G | 8,29 | Oferta de Plaza |
| 818J | 8,13 | Oferta de Plaza |
| 210B | 8,01 | Oferta de Plaza |
| 933Z | 7,99 | Oferta de Plaza |
| 446W | 7,9 | Oferta de Plaza |
| 424Q | 7,83 | Oferta de Plaza |
| 411G | 7,776 | Oferta de Plaza |
| 575Z | 7,75 | Oferta de Plaza |
| 801J | 7,59 | Oferta de Plaza |
| 951Y | 7,3 | Oferta de Plaza |
| 865S | 7,27 | Oferta de Plaza |
| 861Q | 6,83 | Oferta de Plaza |
| 099X | 6,72 | Oferta de Plaza |
| 063Y | 6,54 | Oferta de Plaza |
| 905K | 6,14 | Oferta de Plaza |
| 238R | 5,69 | Oferta de Plaza |
| 154S | 5,6 | Oferta de Plaza |
| 876A | 4,84 | No supera |
| 852Z | 4,78 | No supera |
| 341K | 4,76 | No supera |
| 079F | 4,74 | No supera |
| 588 | 4,51 | No supera |
| 686Y | 3,52 | No supera |
| 048S | 3,4 | No supera |
| 852Z | 3,06 | No supera |
| 719R | NP | No presentado |
| 786Y | NP | No presentado |
| 603J | NP | No presentado |
| 832T | NP | No presentado |
| 559K | NP | No presentado |
| 378D | NP | No presentado |
| 397F | NP | No presentado |
| 391X | NP | No presentado |
| 491R | NP | No presentado |
| 105V | NP | No presentado |
| 679A | NP | No presentado |
| 733A | NP | No presentado |
Leyenda
NP: No presentado
Oferta de plaza: Superada la Prueba de Acceso, se invita al candidato a solicitar una de las plazas para la especialidad para la que realizó la prueba.
No supera: Al no haber superado la Prueba de Acceso, no se le puede dar la oportunidad de matricularse.





Suscríbete a nuestra Newsletter
Recibe el último contenido sobre la escuela, curiosidades y noticias del mundo de la música, descuentos y mucho más...
Te has suscrito correctamente