Ya tenemos el listado definitivo de admitidos en la 2ª convocatoria a las Pruebas de Acceso del Centro Superior Música Creativa.
| DNI/NIE | Especialidad | Itinerario | Modalidad | Calificación Final | Admisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 477J | Composición | 7,21 | Se oferta plaza | ||
| 241Q | Interpretación | Músicas Actuales y Jazz | Bajo | 5,00 | Se oferta plaza |
| 816V | Interpretación | Músicas Actuales y Jazz | Piano | 5,68 | Se oferta plaza |
| 649K | Interpretación | Músicas Actuales y Jazz | Piano | 9,31 | Se oferta plaza |
| 092X | Interpretación | Músicas Actuales y Jazz | Guitarra Eléctrica | 5,07 | Se oferta plaza |
| 435E | Interpretación | Canto Jazz y músicas actuales | Canto Moderno | 6,95 | Se oferta plaza |
| 343F | Composición | 7,79 | Se oferta plaza | ||
| 456F | Interpretación | Músicas Actuales y Jazz | Saxofón | 7,39 | Se oferta plaza |




