El Centro Superior Música Creativa adjunta el listado provisional de inscritos de la 1ª convocatoria de las pruebas de acceso para el curso 23/24:
Nº_DOCUMENTO | RESOLUCIÓN | DOCUMENTO PENDIENTE DE ACREDITAR | ESPECIALIDAD | ESTILO/ INSTRUMENTO | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
4719R | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Interpretación | Batería | |
3786Y | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Guitarra eléctrica | |
7446W | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Interpretación | Saxofón | |
8603J | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Guitarra eléctrica | |
7238R | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Composición | ||
4933Z | Admitido Condicionado | DNI | Interpretación | Clarinete | |
5832T | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Guitarra eléctrica | |
1818J | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Composición | ||
2733A | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI | Composición | ||
1174S | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Guitarra Eléctrica | |
9154S | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Interpretación | Batería | |
.00588 | Admitido Condicionado | MAD + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Canto | |
0099X | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Composición | ||
4696B | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Saxofón | |
2391X | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Interpretación | Piano | |
6216N | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Guitarra eléctrica | |
9491R | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Canto | |
0751Z | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Canto | |
9332N | Admitido Condicionado | PRUEBA DE MAD + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Guitarra Eléctrica | |
3141M | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Composición | ||
8069M | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Batería | |
8105V | Admitido Condicionado | DECL JURADA | Interpretación | Canto | |
4566S | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER + DNI + DECLARACIÓN JURADA | Interpretación | Batería | |
8679A | Admitido Condicionado | TÍTULO DE BACHILLER | Interpretación | Canto | |
7048S | Admitido | Interpretación | Guitarra Eléctrica | ||
8341K | Admitido | Interpretación | Guitarra eléctrica | ||
6063Y | Admitido | Interpretación | Guitarra Eléctrica | ||
7876A | Admitido | Interpretación | Guitarra eléctrica | ||
0071W | Admitido | Composición | |||
3818G | Admitido | Interpretación | Piano | ||
1410R | Admitido | Interpretación | Flauta | ||
0559K | Admitido | Interpretación | Canto | ||
3424Q | Admitido | Interpretación | Batería | ||
0378D | Admitido | Interpretación | Canto | ||
4489L | Admitido | Interpretación | Canto | ||
4079F | Admitido | Interpretación | Piano | ||
7865S | Admitido | Interpretación | Guitarra Eléctrica | ||
6397F | Admitido | Interpretación | Canto | ||
6575Z | Admitido | Interpretación | Canto | ||
6802B | Admitido | Interpretación | Piano | ||
2905K | Admitido | Interpretación | Bajo eléctrico | ||
6801J | Admitido | Interpretación | Trombón | ||
5852Z | Admitido | Interpretación | Piano | ||
5852Z | Admitido | Interpretación | Viola | ||
9411G | Admitido | Interpretación | Canto | ||
0210B | Admitido | Interpretación | Trombón | ||
1686Y | Admitido | Interpretación | Violín | ||
TMKN | Admitido | Interpretación | Canto | ||
7861Q | Admitido | Interpretación | Saxofón | ||
9951Y | Admitido | Interpretación | Canto | ||
6942D | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Trombón | No cuenta con titulación requerida |
5212B | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Batería | No cuenta con titulación requerida |
9798D | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Piano | No cuenta con titulación requerida |
1979B | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Saxofón | No cuenta con titulación requerida |
9990Y | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Bajo Eléctrico | No cuenta con titulación requerida |
0009Z | No admitido | Título de Bachiller | Composición | No cuenta con titulación requerida | |
4459K | No admitido | Título de Bachiller | Composición | No cuenta con titulación requerida | |
1679X | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Canto | No cuenta con titulación requerida |
3230D | No admitido | Título de Bachiller | Interpretación | Bajo Eléctrico | No cuenta con titulación requerida |
Suscríbete a nuestra Newsletter
Recibe el último contenido sobre la escuela, curiosidades y noticias del mundo de la música, descuentos y mucho más...
Te has suscrito correctamente