Ya tenemos los resultados definitivos de la primera convocatoria de las pruebas de acceso a los grados superiores.
| Alumno | Calificación | Resultado Final |
|---|---|---|
| 154s | 2,98 | No supera |
| 467J | 8,75 | Oferta de Plaza |
| 320G | 7,6 | Oferta de Plaza |
| 9940 | 6,59 | Lista de Espera |
| 062P | 7,6 | Oferta de Plaza |
| 733A | 6,3 | Oferta de Plaza |
| 462v | 7,02 | Oferta de Plaza |
| 123C | 7,17 | Oferta de Plaza |
| 123C | 8,78 | Oferta de Plaza |
| 675Z | 8,62 | Oferta de Plaza |
| 786J | 6,73 | Lista de espera |
| 351H | 8,09 | Oferta de Plaza |
| 823G | 8,74 | Oferta de Plaza |
| 051p | 6,14 | Oferta de Plaza |
| 569F | 4,28 | No supera |
| 064R | 7,54 | Oferta de Plaza |
| 081S | NP | No supera |
| 679A | NP | No supera |
| 631c | NP | No supera |
| 603D | NP | No supera |
| 211J | NP | No supera |
| 092G | 2,1 | No supera |
| 629F | NP | No supera |
| 018R | 8,41 | Oferta de Plaza |
| 289Y | 7,71 | Oferta de Plaza |
| 094Q | 3,08 | No supera |
| 2222 | 7,83 | Oferta de Plaza |
| 916E | 3,65 | No supera |
| 204R | NP | No supera |
| 769L | 7,39 | Oferta de Plaza |
| 101H | NP | No supera |
| 528c | 5,31 | Oferta de Plaza |
| 473B | NP | No supera |
| 079F | 4,28 | No supera |
| 719B | 8,48 | Oferta de Plaza |
| 457F | 6,26 | Oferta de Plaza |
| 686Y | 3,38 | No supera |
| 852z | 6,7 | Oferta de Plaza |
| 588T | NP | No supera |
| 173C | 5,4 | Oferta de Plaza |
| 323N | 3,83 | No supera |
| 85JJ | 8,56 | Oferta de Plaza |
Leyenda:
NP: No presentado
Oferta de plaza: Superada la Prueba de Acceso, se invita al candidato a solicitar una de las plazas para la especialidad para la que realizó la prueba.
No supera: Al no haber superado la Prueba de Acceso, no se le puede dar la oportunidad de matricularse el año que viene.
Lista de Espera: Plazas de la especialidad/itinerario cubiertas. Se le ofrecerá la oportunidad de matricularse en caso de que alguno de los aspirantes que le preceden renuncie a la plaza que se le ha ofrecido para el curso 22-23.



